Detail produk:
|
Status Produk: | Saham | Pelabuhan: | 24 |
---|---|---|---|
Tingkat transmisi: | 1000/10000Mbps | fungsi: | Dukungan LACP, Stackable, VLAN |
Modus komunikasi: | Full-Duplex & Half-Duplex | Beralih Kapasitas: | 2,56 Tbit/dtk |
Merek: | HW | Kapasitas Beralih: | 2,56 Tbit/dtk |
Kinerja Penerusan: | 240 mpps | Port Tetap: | 24 x port Ethernet Base-T multi-gigabit 4 x 10 GE SFP+ |
Slot yang Diperpanjang: | Satu slot diperpanjang | Tingkat Penerusan Paket:: | 480 Mpps |
Ukuran sasis: | 442x420x43.6mm | Tinggi Sasis (U): | 1U |
Tegangan Masuk: | AC power :100-240V AC; Daya AC: 100-240V AC; 50/60Hz 50/60Hz | Model: | S5720-28P-LI-AC |
Pelabuhan: | Beijing |
S5720 seri S5720-28P-LI-AC | ||
Memori (RAM) | 512 MB | |
Flash | 240 MB | |
Waktu rata-rata antara kegagalan (MTBF) | 45 tahun | |
Waktu rata-rata untuk perbaikan (MTTR) | 2 jam | |
Ketersediaan | > 0.99999 | |
Perlindungan terhadap gelombang di pelabuhan layanan | Modus umum: ±7 kV | |
Perlindungan tegangan listrik | ±6 kV dalam mode diferensial, ±6 kV dalam mode umum | |
Dimensi (W x D x H) | 442.0 mm x 220,0 mm x 43,6 mm (17,4 in. x 8,7 in. x 1,72 in.) | |
Berat (termasuk bahan kemasan) | 3 kg (6,62 lb) | |
Pelabuhan tumpukan | Dua puluh empat port 10/100/1000BASE-T dan empat port 1000BASE-X | |
RTC | Tidak didukung | |
RPS | Tidak didukung | |
PoE | Tidak didukung | |
Jangkauan tegangan nominal | 100 V AC hingga 240 V AC, 50/60 Hz | |
Rentang tegangan maksimum | 90 V AC sampai 264 V AC, 47 Hz sampai 63 Hz | |
Konsumsi daya maksimum (100% throughput) | 20.2 W | |
Konsumsi daya khas (30% dari beban lalu lintas) * Diuji menurut standar ATIS * EEE diaktifkan * Tidak ada konsumsi daya PoE | 16.1 W | |
Suhu penyimpanan | -40°C sampai +70°C (-40°F sampai +158°F) | |
Kebisingan di bawah suhu normal (27°C, daya suara) | Bebas dari kebisingan (tanpa kipas angin) | |
Kelembaban relatif | 5% sampai 95%, tidak kondensasi | |
Ketinggian operasi | 0-5000 m (0-16404 ft) |
Kontak Person: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440