Detail produk:
|
Status Produk: | Saham | Pelabuhan: | 40 |
---|---|---|---|
Tingkat transmisi: | 10/100/1000mbps | fungsi: | LACP, POE, SNMP, Dapat Ditumpuk, Dukungan VLAN, LACP, Dapat Ditumpuk, Dukungan VLAN |
Modus komunikasi: | Full-Duplex & Half-Duplex | Beralih Kapasitas: | 19,2 Tbit/dtk, 19,2 Tbit/dtk |
Nama produk: | 8851-32CQ8DQ-P | Status Produk:: | Saham |
Port Tetap: | 32x40/100 GE QSFP28 atau 32x200 GE QSFP56 | Warna: | hitam atau apa pun |
Perutean IP: | Rute statis, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3 | Kondisi:: | 100% asli Merk |
Kinerja Penerusan:: | 4350 mpps | Pelabuhan: | Beijing |
Parameter | CloudEngine 8851-32CQ8DQ-P | |||
Downlink Ports2 | 32 x 40/100 GE QSFP28 atau 32 x 200 GE QSFP56 | |||
Pelabuhan Uplink2 | 8 x 400 GE QSFP-DD | |||
Kapasitas Pergantian | 19.2 Tbit/s | |||
Kinerja Pengiriman | 4350 mpps | |||
Buffer | 64 MB | |||
Keandalan | LACP BFD berbasis perangkat keras | |||
O&M | Telemetri Saluran bersih ERSPAN+ AnyFlow Analisis Lalu Lintas yang Cerdas Acara Paket | |||
Fitur Pusat Data | Routing dan jembatan VXLAN BGP EVPN M-LAG | |||
Jaringan Cerdas dan Tanpa Kerugian | AI ECN Pencegahan PFC Deadlock Overlay ECN iQCN | |||
Konsumsi Daya Maksimal | 32 x 200 GE + 8 x 400 GE: 1152 W 32 x 100 GE + 8 x 400 GE: 973 W | |||
Sumber Daya | AC: 1200 W | |||
Tegangan Operasi | AC: 90 ̊290 V |
Kontak Person: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440