Detail produk:
|
Status Produk: | Saham | Pelabuhan: | ≥ 48 |
---|---|---|---|
Tingkat transmisi: | 10/100/1000mbps | fungsi: | Dukungan LACP, POE, QoS, SNMP, VLAN |
Modus komunikasi: | Full-Duplex & Half-Duplex | Beralih Kapasitas: | 2,56 Tbit/dtk, 2,56 Tbit/dtk |
Nama produk: | Sakelar Ethernet | Kapasitas Beralih: | 2,56 Tbit/dtk |
Slot yang Diperpanjang: | Tidak didukung | Kondisi:: | Saham |
Pelabuhan: | Beijing |
Status Produk | Stok |
Kapasitas Pergantian | 2.56 Tbit/s |
Pelabuhan tetap | 48 x 10 Gigabit SFP+, 6 x 40 Gigabit QSFP+ atau 44 x 10 Gigabit SFP+, 4 x 40 Gigabit QSFP+, dan 2 x 100 Gigabit QSFP28 |
Slot yang diperpanjang | Tidak didukung |
Tabel Alamat MAC | 64K entri alamat MAC Kepatuhan standar IEEE 802.1d Pembelajaran dan penuaan alamat MAC Masukan alamat MAC statis, dinamis, dan blackhole Filteran paket berdasarkan alamat MAC sumber |
Fitur VLAN | 4,094 VLAN VLAN tamu dan VLAN suara GVRP MUX VLAN Penugasan VLAN berdasarkan alamat MAC, protokol, subnet IP, kebijakan, dan port Pemetaan VLAN |
IP Routing | Rute statis, RIP v1/2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP dan kebijakan routing |
Interoperabilitas | VLAN-Based Spanning Tree (VBST) (berinteraksi dengan PVST, PVST +, dan RPVST) Protokol Negosiasi Tipe Link (LNP) (mirip dengan DTP) VLAN Central Management Protocol (VCMP) (mirip dengan VTP) |
Kontak Person: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440