Detail produk:
|
Status Produk: | Stok, Stok | Pelabuhan: | ≥ 32 |
---|---|---|---|
Tingkat transmisi: | 10/100/1000mbps | fungsi: | Dukungan LACP, POE, SNMP, Stackable, VLAN |
Modus komunikasi: | Full-Duplex & Half-Duplex | Beralih Kapasitas: | 3,6 Tbit/dtk, 3,6 Tbit/dtk |
Nama produk: | 8850-32CQ-EI | Tinggi sasis: | 1U |
Port Tetap: | 32*100GE QSFP28,2*10GE SFP+port | Kinerja Penerusan: | 940 mpps |
Penyangga: | 42 MB | Kondisi: | 100% asli Merk |
Konsumsi daya maksimum: | 349W | Pelabuhan: | Beijing |
Parameter | CloudEngine 6863-48S6CQ | CloudEngine 6863E-48S6CQ | CloudEngine 6863H-48S6CQ |
Pelabuhan Downlink | 48 x 10/25 GE SFP28 | 48 x 10/25 GE SFP28 | 48 x 25 GE SFP+ |
Pelabuhan Uplink | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 |
Kapasitas Pergantian | 3.6 Tbit/s | 3.6 Tbit/s | 3.6 Tbit/s |
Kinerja Pengiriman | 940 mpps | 940 mpps | 954 mpps |
Buffer | 42 MB | 42 MB | 42 MB |
Keandalan | LACP Mikrosegmentasi BFD berbasis perangkat keras | LACP Mikrosegmentasi BFD berbasis perangkat keras | LACP BFD berbasis perangkat keras |
O&M | Telemetri Saluran bersih Sflow ERSPAN+ | Telemetri Saluran bersih Sflow ERSPAN+ | Telemetri Saluran bersih ERSPAN+ |
Fitur Pusat Data | Routing dan jembatan VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC dan ECN | Routing dan jembatan VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC dan ECN | Routing dan jembatan VXLAN BGP-EVPN M-LAG PTP |
Konsumsi Daya Maksimal | 349 W | 384 W | 384 W |
Sumber Daya | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC |
Tegangan Operasi | AC: 90V290V DC: -38,4V ∙ 72V 240V HVDC: 190V ∼ 290V 380V HVDC: 190V/400V | AC: 90V290V DC: -38,4V ∙ 72V 240V HVDC: 190V ∼ 290V 380V HVDC: 190V/400V | AC: 90V290V DC: -38,4V ∙ 72V 380V HVDC: 190V/400V |
Kontak Person: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440