Detail produk:
|
Status Produk: | Saham | Pelabuhan: | 24 |
---|---|---|---|
Tingkat transmisi: | 10/100/1000mbps | fungsi: | LACP, SNMP, Dapat Ditumpuk, Dukungan VLAN |
Modus komunikasi: | Full-Duplex & Half-Duplex | Beralih Kapasitas: | 1,28 Tbit/dtk/2,4 Tbit/dtk, 1,28 Tbit/dtk/2,4 Tbit/dtk |
Model: | CloudEngine S5732-H24UM2CC | Status Produk:: | Saham |
Tinggi sasis: | 1U | Kinerja Penerusan: | 490 mpps |
Warna: | hitam atau apa pun | Port Tetap: | Port Ethernet Base-T 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G |
PoE++: | Didukung | Kondisi:: | 100% asli Merk |
Slot yang Diperpanjang: | mendukung 2 x 25 kartu GE SFP28 atau 8 x 10 GE SFP+, 8 x 25 GE SFP28 |
Parameter | CloudEngine S5732-H24UM2CC | CloudEngine S5732-H48UM2CC | |
Kinerja Pengiriman | 490 mpps | 490 mpps | |
Kapasitas Pergantian2 | 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s | 10,76 Tbit/s/2,4 Tbit/s | |
Pelabuhan tetap | 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet port, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ atau 2 x 100 GE QSFP28 | 48 x 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet port, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ atau 2 x 100 GE QSFP28 | |
PoE++ | Didukung | Didukung | |
Slot yang diperpanjang | Satu slot diperpanjang, mendukung 2 x 25 GE SFP28 atau 8 x 10 GE SFP+, 8 x 25 GE SFP28 kartu | ||
Layanan nirkabel | Pengelolaan hingga 1024 AP Kontrol akses AP, manajemen domain AP, dan manajemen templat konfigurasi AP Manajemen saluran radio, konfigurasi statis yang seragam, dan manajemen terpusat yang dinamis Layanan dasar WLAN, QoS, keamanan, dan manajemen pengguna CAPWAP, lokasi tag/terminal, dan analisis spektrum | ||
iPCA | Pengumpulan statistik real-time tentang jumlah paket yang hilang dan rasio kehilangan paket di tingkat jaringan dan perangkat | ||
Super Virtual Fabric (SVF) | Fungsi sebagai node induk untuk memvirtualisasi switch hilir dan AP secara vertikal sebagai satu perangkat untuk pengelolaan yang lebih sederhana Mendukung arsitektur klien dua lapisan Mendukung perangkat pihak ketiga antara induk SVF dan klien | ||
VXLAN | VXLAN L2 dan L3 gateway Gateway terpusat dan terdistribusi BGP-EVPN Dikonfigurasi melalui protokol NETCONF | ||
Interoperabilitas | VBST (kompatibel dengan PVST/PVST+/RPVST) LNP (mirip dengan DTP) VCMP (mirip dengan VTP) |
Kontak Person: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440